HTML Tag List
Lista dei tag HTML
Di seguitito una pratica lista di tutti i tag HTML
Lista dei tag HTML in ordine alfabetico
Leggenda
= Solo per HTML5
= Non Supportato in HTML5
= Solo per CSS3
= Non Supportato in CSS3
TF = Tag Finale
V = Vuoto
D = Deprecato
DTD = *HTML5+, Strict, Transitional, Frameset
O = Opzionale
P = Proibito
R = Richiesto
| Nome | TF | V | D | DTD | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| <!DOCTYPE> | P | V | *STF | Tipo di documento | |
| <!-- --> | R | *STF | Commento | ||
| A | |||||
| <a> | R | *STF | Ancora / Collegamento | ||
| <abbr> | R | *STF | Forma abbreviata (es: WWW, HTTP, ecc.) | ||
| <acronym> | R | STF | Definisce un acronimo | ||
| <address> | R | *STF | Informazioni sull'autore | ||
| <applet> | R | D | T | Applet Java | |
| <area> | P | V | *STF | Area di una mappa immagine | |
| <article> | R | Definisce un articolo | |||
| <aside> | R | Definisce contenuto tangenzialmente correlato | |||
| <audio> | R | Definisce contenuto di flusso audio | |||
| B | |||||
| <b> | R | *STF | Stile di testo grassetto | ||
| <base> | P | V | *STF | URL di base del documento | |
| <basefont> | P | V | D | TF | Dimensione di base dei caratteri |
| <bdi> | R | Definisce isolamento direzionalità testo | |||
| <bdo> | R | *STF | Sovrascrive l'algoritmo bidirezionale | ||
| <big> | R | STF | Stile di testo ingrandito | ||
| <blockquote> | R | *STF | Citazione lunga | ||
| <body> | R | *STF | Corpo del documento | ||
| <br> | P | V | *STF | Interruzione di riga forzata | |
| <button> | R | *STF | Pulsante | ||
| C | |||||
| <canvas> | R | Definisce contenitore grafico tramite scripting | |||
| <caption> | R | *STF | Didascalia di tabella | ||
| <center> | R | D | TF | Elemento / Testo centrato | |
| <cite> | R | *STF | Citazione | ||
| <code> | R | *STF | Frammento di codice | ||
| <col> | P | V | *STF | Colonna di tabella | |
| <colgroup> | O | *STF | Gruppo di colonne di tabella | ||
| <command> | P | V | D | Definisce comandi richiamabili dall'utente | |
| D | |||||
| <data> | R | Definisce dati equivalenti Machine-readable e Human-readable | |||
| <datalist> | R | Elenco di opzioni predefinite | |||
| <dd> | O | *STF | Definizione di un termine | ||
| <del> | R | *STF | Testo cancellato | ||
| <details> | R | Definisce un widget controllo per ulteriori informazioni | |||
| <dfn> | R | *STF | Racchiude una definizione | ||
| <dialog> | R | Definisce un box o finestra di dialogo | |||
| <dir> | R | D | TF | Elenco di directory | |
| <div> | R | *STF | Contenitore generico block-level | ||
| <dl> | R | *STF | Elenco di definizioni | ||
| <dt> | O | *STF | Termine definito | ||
| E | |||||
| <em> | R | *STF | Enfasi | ||
| <embed> | P | V | Definisce un punto di integrazione (non HTML) per una applicazione esterna | ||
| F | |||||
| <fieldset> | R | *STF | Gruppo di controlli di un modulo | ||
| <figcaption> | R | Definisce una didascalia | |||
| <figure> | R | Definisce contenuto autonomo | |||
| <font> | R | D | TF | Cambiamento locale di carattere | |
| <footer> | R | Definisce piè di pagina di una sezione | |||
| <form> | R | *STF | Modulo interattivo | ||
| <frame> | P | V | F | Sottofinestra | |
| <frameset> | R | F | Suddivisione della finestra | ||
| H | |||||
| <h1> • <h6> | R | *STF | Titolo | ||
| <head> | R | *STF | Intestazione del documento | ||
| <header> | R | Definisce l'intestazione di una sezione | |||
| <hgroup> | R | D | Definisce un gruppo di intestazioni | ||
| <hr> | P | V | *STF | Riga orizzontale | |
| <html> | R | *STF | Elemento radice del documento | ||
| I | |||||
| <i> | R | *STF | Stile italico del testo | ||
| <iframe> | R | *F | Sottofinestra a livello di riga | ||
| <img> | P | V | *STF | Immagine incorporata | |
| <input> | P | V | *STF | Controllo di modulo | |
| <ins> | R | *STF | Testo aggiunto | ||
| <isindex> | P | V | D | TF | Campo di immissione a riga singola |
| K | |||||
| <kbd> | R | *STF | Testo che deve essere inserito dall'utente | ||
| <keygen> | P | V | Definisce un modulo generatore coppia di chiavi pubblica-privata | ||
| L | |||||
| <label> | R | *STF | Etichetta di un campo modulo | ||
| <legend> | R | *STF | Didascalia di un gruppo di campi modulo | ||
| <li> | O | *STF | Elemento di un elenco | ||
| <link> | P | V | *STF | Collegamento indipendente | |
| M | |||||
| <main> | R | Definisce contenuto principale di un documento | |||
| <map> | R | *STF | Mappa immagine sul lato cliente | ||
| <mark> | R | Definisce testo evidenziato (highlighted) | |||
| <menu> | R | D | *TF | (X)HTML: Elenco di menu - HTML5: Rappresenta un elenco di comandi | |
| <menuitem> | P | V | Definisce una voce richiamabile da menu a comparsa | ||
| <meta> | P | V | *STF | Metainformazioni generiche | |
| <meter> | R | Definisce un indicatore a scala | |||
| N | |||||
| <nav> | R | Sezione con link di navigazione | |||
| <noframes> | R | TF | Contenitore di contenuto alternativo per la riproduzione non basata sui frame | ||
| <noscript> | R | *STF | Contenitore di contenuto alternativo per la riproduzione non basata su script | ||
| O | |||||
| <object> | R | *STF | Oggetto generico incorporato | ||
| <ol> | R | *STF | Elenco ordinato | ||
| <optgroup> | R | *STF | Gruppo di opzioni | ||
| <option> | O | *STF | Opzione selezionabile | ||
| <output> | R | Definisce il risultato di un calcolo | |||
| P | |||||
| <p> | R | *STF | Paragrafo | ||
| <param> | P | V | *STF | Valore di proprietà denominata | |
| <picture> | R | Definisce un contenitore di fonti multimediali multiple | |||
| <pre> | R | *STF | Testo preformattato | ||
| <progress> | R | Definisce una barra di avanzamento | |||
| Q | |||||
| <q> | R | *STF | Breve citazione in riga | ||
| R | |||||
| <rb> | O | Definisce Base di ruby | |||
| <rp> | O | Parentesi per testo annotazioni ruby | |||
| <rt> | O | Definisce testo di annotazione ruby | |||
| <rtc> | O | Definisce contenitore testo di annotazione ruby | |||
| <ruby> | R | Definisce annotazione ruby | |||
| S | |||||
| <s> | R | D | *TF | Stile per il testo cancellato | |
| <samp> | R | *STF | Esempio tipico di listato di programma, script, ecc. | ||
| <script> | R | *STF | Dichiarazioni di script | ||
| <section> | R | Definisce una sezione generica | |||
| <select> | R | *STF | Selettore di scelte | ||
| <small> | R | *STF | Stile di testo rimpicciolito | ||
| <source> | P | V | Definisce più risorse multimediali | ||
| <span> | R | *STF | Contenitore generico inline | ||
| <strike> | R | D | TF | Testo cancellato | |
| <strong> | R | *STF | Forte enfasi | ||
| <style> | R | *STF | Informazioni di stile | ||
| <sub> | R | *STF | Pedice | ||
| <summary> | R | Definisce una sintesi dell'elemento <details> | |||
| <sup> | R | *STF | Apice | ||
| T | |||||
| <table> | R | *STF | Tabella | ||
| <tbody> | O | *STF | Corpo della tabella | ||
| <td> | O | *STF | Cella di dati di una tabella | ||
| <template> | R | Definisce frammenti di codice HTML che può essere clonato | |||
| <textarea> | R | *STF | Campo di testo su più righe | ||
| <tfoot> | O | *STF | Piede della tabella | ||
| <th> | O | *STF | Cella d'intestazione di una tabella | ||
| <thead> | O | *STF | Intestazione di tabella | ||
| <time> | R | Definisce una data e l'ora | |||
| <title> | R | *STF | Titolo del documento | ||
| <tr> | O | *STF | Riga di tabella | ||
| <track> | P | V | Definisce tracce di testo multimediali complementari | ||
| <tt> | R | STF | Stile di testo telescrivente o a spaziatura fissa | ||
| U | |||||
| <u> | R | D | *TF | Stile di testo sottolineato | |
| <ul> | R | *STF | Elenco non ordinato | ||
| V | |||||
| <var> | R | *STF | Instanza di una variabile o argomento di un programma | ||
| <video> | R | Definisce contenuto di flusso video | |||
| W | |||||
| <wbr> | P | V | Definisce una possibile interruzione di linea | ||
| X | |||||
| <xmp> | R | D | -- | Visualizza il testo senza interpretare il codice HTML | |

IP: 216.73.216.214